华西口腔医院专家门诊时间表 

                            (2010.09.06-2010.09.13)

                         

                    ( 点击此处参与预约挂号需求信息调查)

(查询 79398 次) 

 

牙体牙髓病科

牙周病科 粘膜病科

口腔颌面外科

固定修复科 活动修复科
口腔正畸科 口腔种植科 儿童口腔科
颞颌关节科 口腔特诊科(保健中心) (保健中心)预防科
孕妇口腔保健中心 口气专科门诊 美容整形外科
名老专家门诊
 

说明:

1. 本院专家同时承担教学、科研与临床工作,因各种原因可能造成实际出诊情况与发布信息不符,请以当天挂号窗口信息为准也可电话咨询挂号室:028-85501431

2. 本表所列仅为副教授/副主任医师(含)以上职称的专家门诊时间表,其普通门诊未予列出。


牙体牙髓病科

日  期 号  种 专家姓名 上午挂号量 下午挂号量
2010年9月6日 正高专家 黄定明 1 0
2010年9月6日 正高专家 陈新梅. 6 0
2010年9月6日 名老专家A 刘天佳 0 7
2010年9月6日 副高专家A 陈福生 7 0
2010年9月7日 副高专家A 陈福生 8 0
2010年9月8日 副高专家A 李文 4 0
2010年9月8日 副高专家A 陈福生 7 0
2010年9月9日 名老专家B 谭红 7 0
2010年9月10日 名老专家B 谭红 8 0

 

 

返回页首>>>


牙周病科

日  期 号  种 专家姓名 上午挂号量 下午挂号量
2010年9月6日 正高专家 黄萍 6 0
2010年9月6日 副高专家A 徐屹 4 0
2010年9月7日 名老专家A 吴亚菲 8 0
2010年9月7日 副高专家A 杨禾 0 4
2010年9月8日 名老专家A 吴亚菲 8 0
2010年9月8日 副高专家A 杨禾 5 0
2010年9月8日 副高专家A 徐屹 0 5
2010年9月9日 正高专家 黄萍 2 0
2010年9月9日 名老专家A 丁一 8 0
2010年9月10日 名老专家A 丁一 8 0
2010年9月10日 副高专家A 董伟 10 3

 

返回页首>>>


粘膜病科

日  期 号  种 专家姓名 上午挂号量 下午挂号量
2010年9月6日 名老专家A 林梅/专家 25 25
2010年9月7日 正高专家 曾昕/专家 40 40
2010年9月7日 名老专家A 周红梅专家 0 14
2010年9月7日 名老专家A 林梅/专家 18 0
2010年9月8日 名老专家A 周红梅专家 15 20
2010年9月8日 名老专家A 林梅/专家 22 0
2010年9月9日 正高专家 曾昕/专家 0 45
2010年9月9日 名老专家A 周红梅专家 22 0
2010年9月9日 名老专家A 林梅/专家 18 0
2010年9月10日 正高专家 曾昕/专家 40 40

 

 

返回页首>>>


口腔颌面外科

日  期 号  种 专家姓名 上午挂号量 下午挂号量
2010年9月6日 名老专家B 张三友 20 0
2010年9月6日 名老专家B 廖小宜 0 20
2010年9月6日 名老专家B 王昌美 30 0
2010年9月6日 名老专家B 史宗道 20 0
2010年9月6日 名老专家B 高家让 20 20
2010年9月6日 名老专家A 温玉明 20 0
2010年9月6日 副高专家B 田洪君 20 20
2010年9月6日 副高专家B 李继华. 20 20
2010年9月6日 副高专家A 包崇云 20 20
2010年9月7日 名老专家B 张三友 20 0
2010年9月7日 名老专家B 廖小宜 0 20
2010年9月7日 名老专家B 王昌美 20 0
2010年9月7日 名老专家B 高家让 20 20
2010年9月7日 名老专家A 温玉明 20 0
2010年9月7日 副高专家B 田洪君 20 20
2010年9月7日 副高专家B 祝颂松 20 20
2010年9月7日 副高专家A 包崇云 0 20
2010年9月8日 正高专家 刘磊 0 20
2010年9月8日 名老专家B 张三友 20 0
2010年9月8日 名老专家B 廖小宜 20 0
2010年9月8日 名老专家B 王昌美 70 20
2010年9月8日 名老专家B 史宗道 20 20
2010年9月8日 名老专家A 温玉明 0 20
2010年9月8日 副高专家B 田洪君 0 20
2010年9月8日 副高专家A 宣鸣 0 20
2010年9月9日 名老专家B 张三友 20 0
2010年9月9日 名老专家B 王昌美 20 0
2010年9月9日 名老专家A 温玉明 20 0
2010年9月9日 副高专家B 田洪君 20 0
2010年9月9日 副高专家B 祝颂松 20 0
2010年9月9日 副高专家A 包崇云 0 20
2010年9月10日 名老专家B 廖小宜 20 0
2010年9月10日 名老专家B 史宗道 20 0
2010年9月10日 名老专家B 高家让 20 20
2010年9月10日 副高专家B 田洪君 20 20
2010年9月11日 副高专家B 祝颂松 20 0
2010年9月11日 副高专家B 龙洁 20 0
2010年9月11日 副高专家B 李继华. 0 20
2010年9月11日 副高专家B 郑晓辉 20 0
2010年9月11日 副高专家A 包崇云 0 20
2010年9月13日 名老专家B 张三友 20 0
2010年9月13日 名老专家B 廖小宜 0 20
2010年9月13日 名老专家B 王昌美 30 0
2010年9月13日 名老专家B 史宗道 20 0
2010年9月13日 名老专家B 高家让 20 0
2010年9月13日 名老专家A 温玉明 20 0
2010年9月13日 副高专家B 田洪君 0 20
2010年9月13日 副高专家B 龙洁 20 0
2010年9月13日 副高专家B 李继华. 20 20
2010年9月13日 副高专家A 包崇云 20 20

 

 

返回页首>>>


固定修复科

日  期 号  种 专家姓名 上午挂号量 下午挂号量
2010年9月6日 正高专家 万乾炳 20 0
2010年9月6日 正高专家 高宁 20 20
2010年9月6日 名老专家A 朱智敏 20 0
2010年9月6日 副高专家B 李勇 20 0
2010年9月6日 副高专家B 王魏新 20 20
2010年9月6日 副高专家A 孟玉坤 10 0
2010年9月7日 正高专家 高宁 20 0
2010年9月7日 名老专家A 巢永烈 20 0
2010年9月7日 名老专家A 朱智敏 20 20
2010年9月7日 副高专家B 李勇 20 0
2010年9月7日 副高专家B 王魏新 20 20
2010年9月7日 副高专家A 王航 20 0
2010年9月7日 副高专家A 孟玉坤 10 10
2010年9月8日 正高专家 万乾炳 20 22
2010年9月8日 正高专家 高宁 20 20
2010年9月8日 名老专家A 巢永烈 20 0
2010年9月8日 副高专家B 李勇 20 0
2010年9月8日 副高专家B 王魏新 20 0
2010年9月8日 副高专家A 王航 20 20
2010年9月9日 正高专家 万乾炳 20 0
2010年9月9日 正高专家 高宁 20 0
2010年9月9日 名老专家A 巢永烈 20 0
2010年9月9日 名老专家A 朱智敏 20 0
2010年9月9日 副高专家B 李勇 20 0
2010年9月9日 副高专家B 王魏新 20 0
2010年9月9日 副高专家A 孟玉坤 10 0
2010年9月10日 正高专家 万乾炳 20 0
2010年9月10日 名老专家A 巢永烈 20 0
2010年9月10日 名老专家A 朱智敏 20 0
2010年9月10日 副高专家B 王魏新 20 0
2010年9月10日 副高专家A 李勇 20 0
2010年9月10日 副高专家A 王航 20 0
2010年9月11日 正高专家 万乾炳 20 20
2010年9月13日 正高专家 万乾炳 20 0
2010年9月13日 正高专家 高宁 20 20
2010年9月13日 名老专家B 鲜苏琴 20 20
2010年9月13日 名老专家A 朱智敏 20 0
2010年9月13日 副高专家B 李勇 20 0
2010年9月13日 副高专家B 王魏新 20 0
2010年9月13日 副高专家A 孟玉坤 10 0

 

 

返回页首>>>


活动修复科

日  期 号  种 专家姓名 上午挂号量 下午挂号量
2010年9月6日 正高专家 王敏 20 0
2010年9月6日 正高专家 杜莉 20 20
2010年9月6日 正高专家 罗云 20 0
2010年9月6日 名老专家A 梁星 0 20
2010年9月6日 名老专家A 陈新民 20 0
2010年9月6日 副高专家B 陈悦 25 25
2010年9月6日 副高专家B 杨家农 20 20
2010年9月6日 副高专家A 林映荷 20 20
2010年9月7日 正高专家 罗云 20 0
2010年9月7日 名老专家A 于海洋 20 0
2010年9月7日 名老专家A 陈新民 20 0
2010年9月7日 副高专家B 陈悦 20 0
2010年9月7日 副高专家B 杨家农 20 0
2010年9月7日 副高专家A 林映荷 20 0
2010年9月8日 正高专家 杜莉 20 0
2010年9月8日 正高专家 罗云 20 20
2010年9月8日 名老专家A 陈新民 20 0
2010年9月8日 副高专家B 陈悦 20 20
2010年9月8日 副高专家B 杨家农 20 0
2010年9月8日 副高专家A 王敏 20 20
2010年9月8日 副高专家A 梁星 20 0
2010年9月8日 副高专家A 林映荷 20 0
2010年9月9日 正高专家 罗云 20 0
2010年9月9日 名老专家A 梁星 20 0
2010年9月9日 名老专家A 陈新民 20 0
2010年9月9日 副高专家B 陈悦 25 0
2010年9月9日 副高专家B 杨家农 25 0
2010年9月9日 副高专家A 林映荷 20 0
2010年9月10日 正高专家 王敏 20 20
2010年9月10日 正高专家 杜莉 20 20
2010年9月10日 正高专家 罗云 20 20
2010年9月10日 名老专家A 陈新民 20 0
2010年9月10日 副高专家B 陈悦 20 0
2010年9月10日 副高专家B 杨家农 25 0
2010年9月10日 副高专家A 林映荷 20 20
2010年9月11日 正高专家 王敏 20 20
2010年9月12日 副高专家A 林映荷 20 20
2010年9月13日 正高专家 王敏 20 0
2010年9月13日 正高专家 杜莉 20 20
2010年9月13日 正高专家 罗云 20 0
2010年9月13日 名老专家A 梁星 0 20
2010年9月13日 名老专家A 陈新民 20 0
2010年9月13日 副高专家B 陈悦 25 25
2010年9月13日 副高专家B 杨家农 20 20
2010年9月13日 副高专家A 林映荷 20 20

 

 

返回页首>>>


口腔正畸科

日  期 号  种 专家姓名 上午挂号量 下午挂号量
2010年9月6日 正高专家 赖文莉 10 0
2010年9月6日 名老专家A 陈扬熙 10 0
2010年9月6日 副高专家B 黄宁 0 10
2010年9月6日 副高专家B 陈嵩 10 0
2010年9月7日 名老专家A 陈扬熙 10 0
2010年9月7日 名老专家A 赵志河 10 0
2010年9月7日 副高专家B 陈嵩 0 10
2010年9月7日 副高专家A 周力 10 0
2010年9月8日 正高专家 邹淑娟 0 10
2010年9月8日 副高专家B 黄宁 0 10
2010年9月9日 正高专家 邹淑娟 0 10
2010年9月10日 正高专家 赖文莉 10 0
2010年9月10日 名老专家A 白丁 0 10
2010年9月10日 副高专家A 周力 10 0
2010年9月11日 副高专家B 黄宁 0 20

 

 

返回页首>>>


口腔种植科

日  期 号  种 专家姓名 上午挂号量 下午挂号量
2010年9月6日 名老专家A 张敏 4 0
2010年9月6日 副高专家A 欧国敏 5 0
2010年9月6日 副高专家A 汪永跃 6 0
2010年9月7日 名老专家A 张敏 4 0
2010年9月7日 副高专家A 欧国敏 5 0
2010年9月7日 副高专家A 汪永跃 6 0
2010年9月8日 副高专家A 欧国敏 5 3
2010年9月8日 副高专家A 汪永跃 6 0
2010年9月9日 名老专家A 焦锡葳 3 0
2010年9月9日 副高专家A 欧国敏 5 0
2010年9月9日 副高专家A 汪永跃 6 0
2010年9月10日 名老专家A 焦锡葳 3 0
2010年9月10日 副高专家A 欧国敏 5 0
2010年9月10日 副高专家A 汪永跃 6 0

 

(本科咨询预约电话:028-85503571, 85503579)           

 

返回页首>>>


儿童口腔科

日  期 号  种 专家姓名 上午挂号量 下午挂号量
2010年9月6日 正高专家 李少敏 10 0
2010年9月6日 副高专家B 刘敏川 6 0
2010年9月6日 副高专家B 张纪英 10 8
2010年9月6日 副高专家A 邹静 10 0
2010年9月6日 副高专家A 陈娥 10 0
2010年9月7日 正高专家 李少敏 10 0
2010年9月7日 副高专家B 张纪英 0 8
2010年9月7日 副高专家A 邹静 10 8
2010年9月7日 副高专家A 陈娥 10 0
2010年9月8日 正高专家 李少敏 10 0
2010年9月8日 副高专家B 刘敏川 0 6
2010年9月8日 副高专家A 陈娥 10 0
2010年9月9日 正高专家 李少敏 10 0
2010年9月9日 副高专家B 刘敏川 6 0
2010年9月9日 副高专家B 张纪英 10 8
2010年9月9日 副高专家A 陈娥 10 0
2010年9月10日 正高专家 李少敏 10 0
2010年9月10日 副高专家B 张纪英 0 8
2010年9月10日 副高专家A 邹静 10 0
2010年9月10日 副高专家A 陈娥 10 0
2010年9月11日 正高专家 李少敏 10 0
2010年9月11日 副高专家B 刘敏川 6 0
2010年9月11日 副高专家B 张纪英 10 8
2010年9月11日 副高专家A 邹静 10 0
2010年9月11日 副高专家A 陈娥 10 0
2010年9月12日 副高专家B 刘敏川 6 0
2010年9月12日 副高专家A 陈娥 10 0
2010年9月13日 正高专家 李少敏 10 0
2010年9月13日 副高专家B 刘敏川 6 0
2010年9月13日 副高专家B 张纪英 10 8
2010年9月13日 副高专家A 邹静 10 0
2010年9月13日 副高专家A 陈娥 10 0

 

 

返回页首>>>


颞颌关节科

日  期 号  种 专家姓名 上午挂号量 下午挂号量
2010年9月6日 副高专家B 李晓箐 10 0
2010年9月7日 名老专家A 易新竹 15 10
2010年9月9日 名老专家A 易新竹 15 10
2010年9月11日 名老专家A 易新竹 10 0
2010年9月13日 副高专家B 李晓箐 10 0

 

 

返回页首>>>


口腔特诊科(保健中心)

日  期 号  种 专家姓名 上午挂号量 下午挂号量
2010年9月6日 名老专家B 陈秀梅 1 0
2010年9月7日 名老专家B 陈秀梅 1 0
2010年9月13日 副高专家A 万呼春 6 0

 

(本科咨询预约电话:028-85503563)           

 

 

返回页首>>>


(保健中心)预防科

日  期 号  种 专家姓名 上午挂号量 下午挂号量
2010年9月8日 副高专家B 范旭 8 5
2010年9月9日 副高专家B 范旭 8 0

 

(本科咨询预约电话:028-85503486)           

 

返回页首>>>


孕妇口腔保健中心

(无)

 

返回页首>>>


口气专科门诊

日  期 号  种 专家姓名 上午挂号量 下午挂号量
2010年9月8日 副高专家B 范旭 3 0
2010年9月9日 副高专家B 范旭 3 0

 

返回页首>>>


美容整形外科

(无)

 

 

返回页首>>>


名老专家门诊

日  期 号  种 专家姓名 上午挂号量 下午挂号量
2010年9月6日 正高专家 黄海云 10 0
2010年9月6日 名老专家B 徐慧芬 8 0
2010年9月6日 名老专家B 王恩平 0 6
2010年9月6日 名老专家A 陈慧美 0 6
2010年9月6日 名老专家A 何国华 0 6
2010年9月6日 名老专家A 邓典智 6 0
2010年9月6日 名老专家A 曾光明 8 8
2010年9月7日 名老专家B 陈蕊然 6 6
2010年9月7日 名老专家B 孟庆荣 8 0
2010年9月7日 名老专家B 彭忠倩 8 5
2010年9月7日 名老专家A 赵美英 0 4
2010年9月7日 名老专家A 张蕰惠 6 6
2010年9月7日 名老专家A 刘松筠 0 6
2010年9月8日 正高专家 黄海云 10 0
2010年9月8日 名老专家B 徐慧芬 0 6
2010年9月8日 名老专家B 王恩平 0 6
2010年9月8日 名老专家B 郭锡久 8 0
2010年9月8日 名老专家A 罗颂椒 0 4
2010年9月8日 名老专家A 邓典智 0 6
2010年9月8日 名老专家A 刘松筠 6 0
2010年9月8日 名老专家A 王晖 6 0
2010年9月9日 名老专家B 余自能 6 0
2010年9月9日 名老专家B 郭锡久 8 0
2010年9月9日 名老专家B 彭忠倩 6 0
2010年9月10日 名老专家B 王恩平 0 6
2010年9月10日 名老专家B 郭锡久 10 0
2010年9月10日 名老专家B 陈蕊然 6 6
2010年9月10日 名老专家A 陈慧美 6 0
2010年9月10日 名老专家A 何国华 6 0
2010年9月10日 名老专家A 刘松筠 6 0
2010年9月10日 名老专家A 王晖 6 0
2010年9月11日 正高专家 黄海云 10 0
2010年9月12日 名老专家B 余自能 6 0
2010年9月12日 名老专家B 彭忠倩 0 6
2010年9月13日 正高专家 黄海云 10 0
2010年9月13日 名老专家B 徐慧芬 8 0
2010年9月13日 名老专家B 王恩平 0 6
2010年9月13日 名老专家A 陈慧美 0 6
2010年9月13日 名老专家A 何国华 0 6
2010年9月13日 名老专家A 邓典智 6 0
2010年9月13日 名老专家A 曾光明 8 8

 

返回页首>>>

 

 

(数据提供:临床网络中心)