华西口腔医院专家挂号表                        

                            (2008.05.04-2008.05.10)

 

口腔内科

口腔颌面外科

口腔修复科
口腔正畸科 口腔种植科 儿童口腔科
颞颌关节科 口腔特诊科 口腔综合治疗科
 

说明:

1. 本院专家同时承担教学、科研与临床工作,因各种原因可能造成实际挂号情况与发布信息不符,请以当天挂号窗口信息为准也可电话咨询挂号室:028-85501431

2. 本表所列仅为副教授/副主任医师(含)以上职称的专家挂号表,其普通门诊号未予列出。


口腔内科

日 期 号 种 专家姓名 上午挂号量 下午挂号量
2008年5月4日 知名专家号 刘天佳 8 0
2008年5月4日 教授号 李继遥 5 0
2008年5月4日 副教授号 陈福生 4 7
2008年5月4日 副教授号 曾昕. 30 0
2008年5月5日 知名专家号 林梅. 22 20

 

返回页首>>>


口腔颌面外科

日 期 号 种 专家姓名 上午挂号量 下午挂号量
2008年5月4日 副教授号 龙洁 0 20
2008年5月4日 副教授号 高庆红 20 0
2008年5月4日 副教授号 梁新华 20 0
2008年5月5日 知名专家号 张三友 20 0
2008年5月5日 知名专家号 廖小宜 0 20
2008年5月5日 知名专家号 王昌美 20 0
2008年5月5日 知名专家号 李声伟 20 0
2008年5月5日 知名专家号 高家让 20 0
2008年5月5日 知名专家号 温玉明 20 0
2008年5月5日 副教授号 龙洁 0 20
2008年5月5日 副教授号 李继华. 0 20
2008年5月5日 副教授号 华成舸 0 20
2008年5月6日 知名专家号 张三友 20 0
2008年5月6日 知名专家号 廖小宜 0 20
2008年5月6日 知名专家号 王昌美 20 0
2008年5月6日 知名专家号 高家让 20 20
2008年5月6日 知名专家号 温玉明 20 0
2008年5月6日 副教授号 田洪君 0 20
2008年5月6日 副教授号 高庆红 20 0
2008年5月7日 知名专家号 张三友 20 0
2008年5月7日 知名专家号 廖小宜 20 0
2008年5月7日 知名专家号 王昌美 70 50
2008年5月7日 知名专家号 史宗道 0 20
2008年5月7日 知名专家号 温玉明 0 20
2008年5月7日 副教授号 刘磊 0 20
2008年5月7日 副教授号 宣鸣 20 0
2008年5月8日 知名专家号 张三友 20 0
2008年5月8日 知名专家号 王昌美 20 0
2008年5月8日 知名专家号 李声伟 20 0
2008年5月8日 知名专家号 温玉明 20 0
2008年5月8日 副教授号 田洪君 0 20
2008年5月9日 知名专家号 廖小宜 20 0
2008年5月9日 知名专家号 李声伟 20 0
2008年5月9日 知名专家号 史宗道 20 0
2008年5月9日 知名专家号 高家让 20 20
2008年5月9日 副教授号 田洪君 20 0
2008年5月9日 副教授号 梁新华 20 0
2008年5月10日 副教授号 李继华. 0 20
2008年5月10日 副教授号 华成舸 0 20
2008年5月10日 副教授号 郑晓辉 20 0
2008年5月10日 副教授号 宣鸣 20 0

 

返回页首>>>


口腔修复科

日 期 号 种 专家姓名 上午挂号量 下午挂号量
2008年5月4日 知名专家号 鲜苏琴 3 0
2008年5月4日 知名专家号 陈新民 3 0
2008年5月4日 教授号 万乾炳 3 3
2008年5月5日 知名专家号 鲜苏琴 3 3
2008年5月5日 知名专家号 朱智敏 3 0
2008年5月5日 教授号 万乾炳 3 0
2008年5月5日 教授号 高宁 3 0
2008年5月5日 副教授号 杜莉 3 0
2008年5月5日 副教授号 李勇 3 0
2008年5月5日 副教授号 陈悦 3 0
2008年5月5日 副教授号 王魏新 3 3
2008年5月5日 副教授号 林映荷 3 0
2008年5月6日 知名专家号 鲜苏琴 3 3
2008年5月6日 知名专家号 朱智敏 3 0
2008年5月6日 教授号 于海洋 3 0
2008年5月6日 教授号 万乾炳 3 0
2008年5月6日 教授号 高宁 3 0
2008年5月6日 副教授号 杜莉 3 3
2008年5月6日 副教授号 罗云 3 0
2008年5月6日 副教授号 李勇 3 0
2008年5月6日 副教授号 陈悦 3 0
2008年5月6日 副教授号 王魏新 3 3
2008年5月6日 副教授号 林映荷 3 0
2008年5月7日 知名专家号 巢永烈 3 0
2008年5月7日 知名专家号 鲜苏琴 3 3
2008年5月7日 知名专家号 陈新民 3 0
2008年5月7日 教授号 万乾炳 3 0
2008年5月7日 教授号 高宁 0 3
2008年5月7日 副教授号 杜莉 3 0
2008年5月7日 副教授号 李勇 3 0
2008年5月7日 副教授号 陈悦 3 0
2008年5月7日 副教授号 王魏新 3 3
2008年5月7日 副教授号 林映荷 3 0
2008年5月8日 知名专家号 梁星 3 0
2008年5月8日 知名专家号 王少安 3 0
2008年5月8日 知名专家号 陈新民 3 0
2008年5月8日 教授号 万乾炳 3 0
2008年5月8日 教授号 朱智敏 3 0
2008年5月8日 教授号 高宁 3 0
2008年5月8日 副教授号 李勇 3 0
2008年5月8日 副教授号 陈悦 3 0
2008年5月8日 副教授号 孟玉坤 3 3
2008年5月8日 副教授号 王魏新 3 3
2008年5月9日 知名专家号 鲜苏琴 3 0
2008年5月9日 知名专家号 陈新民 3 0
2008年5月9日 教授号 万乾炳 3 3
2008年5月9日 副教授号 杜莉 3 0
2008年5月9日 副教授号 罗云 3 0
2008年5月9日 副教授号 李勇 3 0
2008年5月9日 副教授号 王魏新 3 3
2008年5月9日 副教授号 林映荷 3 0
2008年5月10日 教授号 万乾炳 10 10
2008年5月10日 副教授号 李勇 10 10

 

返回页首>>>


口腔正畸科

日 期 号 种 专家姓名 上午挂号量 下午挂号量
2008年5月5日 教授号 陈扬熙 0 10
2008年5月5日 副教授号 赖文莉 10 0
2008年5月5日 副教授号 陈嵩 10 0
2008年5月6日 教授号 赵志河 10 0
2008年5月6日 副教授号 杜熹 10 0
2008年5月6日 副教授号 陈嵩 0 10
2008年5月6日 副教授号 周力 0 10
2008年5月7日 教授号 白丁 0 10
2008年5月7日 教授号 赵志河 0 10
2008年5月7日 副教授号 邹淑娟 0 10
2008年5月8日 教授号 陈扬熙 0 10
2008年5月8日 副教授号 邹淑娟 0 10
2008年5月9日 教授号 白丁 0 10
2008年5月9日 副教授号 赖文莉 10 0
2008年5月9日 副教授号 杜熹 0 10
2008年5月9日 副教授号 周力 10 0
2008年5月10日 教授号 陈扬熙 20 10

 

返回页首>>>


口腔种植科

 
日 期 号 种 专家姓名 上午挂号量 下午挂号量
2008年5月4日 知名专家号 张敏 4 0
2008年5月4日 副教授号 汪永跃 6 4
2008年5月5日 知名专家号 张敏 4 0
2008年5月5日 教授号 梁星 3 0
2008年5月5日 教授号 巢永烈 0 3
2008年5月5日 副教授号 汪永跃 6 0
2008年5月6日 知名专家号 张敏 4 0
2008年5月6日 知名专家号 刘福祥 2 0
2008年5月6日 副教授号 汪永跃 6 0
2008年5月7日 知名专家号 张敏 4 0
2008年5月7日 副教授号 汪永跃 5 2

 

 

返回页首>>>


儿童口腔科

日 期 号 种 专家姓名 上午挂号量 下午挂号量
2008年5月4日 副教授号 刘敏川 4 0
2008年5月4日 副教授号 邹静 10 0
2008年5月4日 副教授号 陈娥 10 0
2008年5月5日 副教授号 邹静 10 0
2008年5月5日 副教授号 李少敏 10 0
2008年5月5日 副教授号 陈娥 10 8
2008年5月6日 副教授号 邹静 10 0
2008年5月6日 副教授号 李少敏 10 0
2008年5月6日 副教授号 陈娥 10 8
2008年5月7日 副教授号 刘敏川 6 0
2008年5月7日 副教授号 李少敏 10 0
2008年5月7日 副教授号 陈娥 10 8
2008年5月8日 副教授号 刘敏川 6 0
2008年5月8日 副教授号 李少敏 10 0
2008年5月8日 副教授号 陈娥 10 8
2008年5月9日 副教授号 刘敏川 6 0
2008年5月9日 副教授号 邹静 10 0
2008年5月9日 副教授号 陈娥 10 8
2008年5月10日 副教授号 邹静 10 0
2008年5月10日 副教授号 李少敏 10 0
2008年5月10日 副教授号 陈娥 10 0

 

返回页首>>>


颞颌关节科 

 
日 期 号 种 专家姓名 上午挂号量 下午挂号量
2008年5月4日 教授号 易新竹 10 5
2008年5月5日 教授号 黎红 10 10
2008年5月6日 教授号 易新竹 15 10
2008年5月7日 教授号 黎红 10 0
2008年5月8日 教授号 易新竹 15 10
2008年5月9日 教授号 黎红 10 0
2008年5月10日 教授号 易新竹 10 10

 

返回页首>>>


口腔特诊科

日 期 号 种 专家姓名 上午挂号量 下午挂号量
2008年5月5日 副教授号 陈思娅 3 3
2008年5月6日 副教授号 陈思娅 3 0
2008年5月7日 副教授号 陈思娅 3 3
2008年5月8日 副教授号 陈思娅 3 0
2008年5月9日 副教授号 陈思娅 3 0

返回页首>>>


口腔综合治疗科

日 期 号 种 专家姓名 上午挂号量 下午挂号量
2008年5月4日 副教授号 万呼春 6 6
2008年5月6日 副教授号 郝玉庆 8 8
2008年5月7日 副教授号 万呼春 6 10
2008年5月8日 副教授号 郝玉庆 8 0
2008年5月10日 副教授号 郝玉庆 14 12

 

返回页首>>>


 

(数据提供:临床网络中心)